Showing 1037 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Guerra de Malvinas de 1982 | 285 | 0 | |
Ex combatientes | 4 | 0 | |
La noche del apagón de Ledesma de 1976 | 3 | 0 | |
Movimientos artísticos | 1 | 0 | |
Mundial de fútbol de 1978 | 45 | 0 | |
Empresas | 4 | 0 | |
Devotazo de 1973 | 129 | 0 | |
Mujeres | 107 | 0 | |
Archivos públicos | 3 | 0 | |
Estudiantes universitarios | 55 | 0 | |
Masacre de Margarita Belén de 1976 | 6 | 0 | |
Juicio a las Juntas | 45 | 0 | |
Libro Nunca Más | 2 | 0 | |
Periodismo | 12 | 0 | |
Testimonios de personas torturadas | 75 | 0 | |
Campañas de identidad | 28 | 0 | |
Recitales | 3 | 0 | |
Nietos restituidos | 42 | 0 | |
Restituciones | 4 | 0 | |
Sindicalistas | 46 | 0 |
Results 1 to 20 of 1037