
Mostrando 965 resultados
Materiastérmino Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Campañas de extranjeros denunciando violaciones a los derechos humanos | 8 | 0 | |
Campañas de identidad | 7 | 0 | |
Campañas de liberación de presos políticos | 5 | 0 | |
Campañas de solidaridad | 41 | 0 | |
Campañas de solidaridad internacional | 3 | 0 | |
Campañas electorales | 45 | 0 | |
Campos de concentración | 2 | 0 | |
Campos de concetración | 1 | 0 | |
Canciones | 1 | 0 | |
Cantantes | 3 | 0 | |
Cárceles | 430 | 0 | |
Carnavales | 1 | 0 | |
Casa Rosada | 1 | 0 | |
Casas | 7 | 0 | |
Caso Graiver | 1 | 0 | |
Causa 13/84 | 1 | 0 | |
Causa Brandalisis | 1 | 0 | |
Causa N° 40.357 | 1 | 0 | |
Causas judiciales | 1 | 0 | |
Cementerios | 16 | 0 |
Resultados 121 a 140 de 965