Mostrando 931 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Restituciones | 4 | 0 | |
| Retorno a la democracia | 1 | 0 | |
| Retorno de Perón de 1972 | 1 | 0 | |
| Retorno del exilio | 35 | 0 | |
| Reuniones | 2 | 0 | |
| Reuniones políticas | 3 | 0 | |
| Revisionismo histórico | 1 | 0 | |
| Revolución | 1 | 0 | |
| Revolución Argentina | 42 | 0 | |
| Revolución cubana | 1 | 0 | |
| Robos | 3 | 0 | |
| Rock | 1 | 0 | |
| Rodrigazo | 2 | 0 | |
| Rondas de las Madres de Plaza de Mayo | 74 | 0 | |
| Rosariazo de 1969 | 0 | 0 | |
| Sacerdotes | 1 | 0 | |
| Salud | 5 | 0 | |
| Salud mental | 5 | 0 | |
| Salud pública | 1 | 0 | |
| Sanciones internacionales | 18 | 0 |
Resultados 761 a 780 de 931
