Mostrando 931 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Red de ferrocarriles | 2 | 0 | |
| Reelecciones presidenciales | 17 | 0 | |
| Reforma Universitaria de 1918 | 3 | 0 | |
| Refugiados | 2 | 0 | |
| Refugiados políticos | 5 | 0 | |
| Registros civiles | 1 | 0 | |
| Regreso de Perón de 1972 | 21 | 0 | |
| Regreso de Perón de 1973 | 75 | 0 | |
| Relaciones bilaterales | 1 | 0 | |
| Religiones | 14 | 0 | |
| Religiosos | 57 | 1 | |
| Reparticiones policiales | 1 | 0 | |
|
Reporteros gráficos
Usar para: Fotoperiodistas | 4 | 0 | |
| Represión | 139 | 0 | |
| Represión a trabajadores | 6 | 0 | |
| Represión policial | 3 | 0 | |
| Represores | 17 | 0 | |
| Resistencia peronista | 7 | 0 | |
| Resistencias | 3 | 0 | |
| Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad | 1 | 0 |
Resultados 741 a 760 de 931
