Mostrando 931 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Privación ilegal de la libertad | 4 | 0 | |
| Procedimientos judiciales | 1 | 0 | |
| Profesores | 1 | 0 | |
| Programa de Ayuda Militar (PAM) | 1 | 0 | |
| Propaganda | 3 | 0 | |
| Propaganda política | 9 | 0 | |
| Prosa | 1 | 0 | |
| Proscripción al peronismo | 16 | 0 | |
| Proscripción del peronismo | 2 | 0 | |
| Protestas | 4 | 0 | |
| Puebladas | 41 | 0 | |
| Pueblos originarios | 6 | 0 | |
| Puertos | 4 | 0 | |
| Queer | 1 | 0 | |
| Química | 1 | 0 | |
| Quintazo de 1972 | 2 | 0 | |
| Racismo | 3 | 0 | |
| Radicalismo | 116 | 0 | |
| Razzias | 3 | 0 | |
| Recitales | 3 | 0 |
Resultados 721 a 740 de 931
