Mostrando 900 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Premio "Azucena Villlaflor de Devincenti" | 4 | 0 | |
| Prensa | 7 | 0 | |
| Prensa internacional | 2 | 0 | |
| Prensa revolucionaria | 1 | 0 | |
| Presidencia de facto de José Félix Uriburu | 1 | 0 | |
| Presidencia de facto de Leopoldo Fortunato Galtieri | 33 | 0 | |
| Presos | 7 | 0 | |
| Presos comunes | 3 | 0 | |
| Presos políticos | 546 | 0 | |
| Presupuesto | 2 | 0 | |
| Primer Encuentro Internacional de Solidaridad con Nicaragua | 1 | 0 | |
| Primer levantamiento carapintada de Pascua de 1987 | 2 | 0 | |
| Primera Guerra Mundial | 1 | 0 | |
| Principio de soberanía | 1 | 0 | |
| Prisión política | 86 | 0 | |
| Prisioneros de guerra | 1 | 0 | |
| Privación ilegal de la libertad | 4 | 0 | |
| Procedimientos judiciales | 1 | 0 | |
| Profesores | 1 | 0 | |
| Programa de Ayuda Militar (PAM) | 1 | 0 |
Resultados 681 a 700 de 900
