Mostrando 905 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Pegatinas de afiches | 8 | 0 | |
| Pena de muerte | 15 | 0 | |
| Pensiones | 1 | 0 | |
| Peones rurales | 7 | 0 | |
| Periodismo | 12 | 0 | |
| Periodistas | 19 | 1 | |
| Peronismo | 1042 | 0 | |
| Peronismo revolucionario | 5 | 0 | |
| Persecuciones culturales | 1 | 0 | |
| Persecuciones políticas | 7 | 0 | |
| Persecusión políticia | 1 | 0 | |
| Personas asesinadas | 32 | 0 | |
| Personas asiladas | 12 | 0 | |
| Personas detenidas | 49 | 0 | |
| Personas detenidas desaparecidas | 973 | 1 | |
| Personas exiliadas | 21 | 0 | |
| Personas liberadas | 2 | 0 | |
| Personas refugiadas | 9 | 0 | |
| Personas secuestradas | 80 | 0 | |
| Personas torturadas | 25 | 0 |
Resultados 641 a 660 de 905
