Mostrando 931 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Operativo Bolsa | 1 | 0 | |
| Operativo Dorrego | 1 | 0 | |
| Operativo Independencia de 1975 | 11 | 0 | |
| Operativo Serpiente Roja del Paraná | 1 | 0 | |
| Organismos de Derechos Humanos | 235 | 0 | |
| Organismos internacionales | 32 | 0 | |
| Organizaciones | 5 | 0 | |
| Organizaciones civiles | 3 | 0 | |
| Organizaciones de exiliados | 1 | 0 | |
| Organizaciones eclesiásticas | 1 | 0 | |
| Organizaciones empresariales | 2 | 0 | |
| Organizaciones indígenas | 1 | 0 | |
| Organizaciones internacionales | 6 | 0 | |
| Organizaciones políticas | 22 | 0 | |
| Organizaciones políticas de origen peronista | 24 | 0 | |
| Organizaciones político militares | 730 | 0 | |
| Organizaciones político militares de origen fascista | 1 | 0 | |
| Organizaciones político militares de origen marxista | 149 | 0 | |
| Organizaciones político militares de origen peronista | 170 | 0 | |
| Organizaciones represivas paraestatales | 2 | 0 |
Resultados 621 a 640 de 931
