Mostrando 905 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Opción para salir del país | 3 | 0 | |
| Operación Cóndor | 6 | 0 | |
| Operación México | 1 | 0 | |
| Operativo Bolsa | 1 | 0 | |
| Operativo Dorrego | 1 | 0 | |
| Operativo Independencia de 1975 | 11 | 0 | |
| Operativo Serpiente Roja del Paraná | 1 | 0 | |
| Organismos de Derechos Humanos | 241 | 0 | |
| Organismos internacionales | 34 | 0 | |
| Organizaciones | 3 | 0 | |
| Organizaciones civiles | 3 | 0 | |
| Organizaciones de derechos humanos | 10 | 0 | |
| Organizaciones de exiliados | 1 | 0 | |
| Organizaciones eclesiásticas | 1 | 0 | |
| Organizaciones empresariales | 2 | 0 | |
| Organizaciones indígenas | 17 | 0 | |
| Organizaciones internacionales | 6 | 0 | |
| Organizaciones políticas | 22 | 0 | |
| Organizaciones políticas de origen peronista | 25 | 0 | |
| Organizaciones político militares | 731 | 0 |
Resultados 601 a 620 de 905
