Mostrando 900 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Nietos | 4 | 0 | |
| Nietos restituidos | 13 | 0 | |
| Niñas | 4 | 0 | |
| Niños | 46 | 0 | |
| Niños apropiados | 70 | 0 | |
| Niños nacidos en cautiverio | 6 | 0 | |
| Niños víctimas de la represión | 4 | 0 | |
| NN | 2 | 0 | |
| Normativa militar | 4 | 0 | |
| Nunca más | 4 | 0 | |
| Objetos de prueba de la represión ilegal | 1 | 0 | |
| Obras públicas | 1 | 0 | |
| Obreros | 102 | 0 | |
| Oficios religiosos | 10 | 0 | |
| Oligarquía | 7 | 0 | |
| Opción para salir del país | 3 | 0 | |
| Operación Cóndor | 6 | 0 | |
| Operación México | 1 | 0 | |
| Operativo Bolsa | 1 | 0 | |
| Operativo Dorrego | 1 | 0 |
Resultados 581 a 600 de 900
