Mostrando 900 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Investigaciones judiciales | 1 | 0 | |
| Italianos | 1 | 0 | |
| Izquierda nacional | 1 | 0 | |
| Jóvenes | 3 | 0 | |
| Jubilados | 1 | 0 | |
| Judaismo | 4 | 0 | |
| Jueces | 1 | 0 | |
| Juicio a las Juntas | 31 | 0 | |
| Juicio por la Masacre de Trelew | 20 | 0 | |
| Juicios (1) | 17 | 1 | |
| Juicios por delitos de lesa humanidad | 45 | 1 | |
| Juntas Militares | 238 | 0 | |
| Justicia | 9 | 0 | |
| Justicia militar | 8 | 0 | |
| Justicia transicional | 2 | 0 | |
| Justicialismo | 1 | 0 | |
| Juventud | 2 | 0 | |
| Juzgados de menores | 2 | 0 | |
| La noche de los lápices de 1976 | 2 | 0 | |
| La noche del apagón de Ledesma de 1976 | 3 | 0 |
Resultados 441 a 460 de 900
