Mostrando 900 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Fuerzas de Seguridad | 24 | 0 | |
| Fugas | 196 | 0 | |
| Funerales | 38 | 0 | |
| Fusilamientos | 94 | 0 | |
| Fútbol | 5 | 0 | |
| Gasto público | 1 | 0 | |
| Gatillo fácil | 1 | 0 | |
| Gays | 2 | 0 | |
| Gendarmes | 2 | 0 | |
| Genocidios | 2 | 0 | |
| Gobierno de facto | 1 | 0 | |
| Golpe de Estado de 1930 | 23 | 0 | |
| Golpe de Estado de 1943 | 5 | 0 | |
| Golpe de Estado de 1955 | 66 | 0 | |
| Golpe de Estado de 1962 | 3 | 0 | |
| Golpe de Estado de 1966 | 1 | 1 | |
| Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 | 32 | 0 | |
| Golpes de Estado | 13 | 0 | |
| Gremialistas | 5 | 0 | |
| Gremios | 7 | 0 |
Resultados 361 a 380 de 900
