Mostrando 900 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Docentes | 6 | 0 | |
| Docentes universitarios | 2 | 0 | |
| Doctrina de Guerra Revolucionaria | 14 | 0 | |
| Doctrina de Seguridad Nacional | 13 | 0 | |
| Doctrina militar | 31 | 0 | |
| Documentalismo | 2 | 0 | |
| Economía | 17 | 0 | |
| Economía agraria | 1 | 0 | |
| Edictos policiales | 2 | 0 | |
| Educación | 32 | 0 | |
| Educación pública | 3 | 0 | |
| Ejecuciones | 3 | 0 | |
| Elecciones | 230 | 0 | |
| Electorado | 2 | 0 | |
| Eliminación física | 2 | 0 | |
| Embajadas | 34 | 0 | |
| Embarazadas | 5 | 0 | |
| Empresarios | 2 | 0 | |
| Empresas | 4 | 0 | |
| Empresas privadas | 4 | 0 |
Resultados 281 a 300 de 900
