Mostrando 968 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Exilio | 268 | 0 | |
| Feminismo | 19 | 0 | |
| Derechos Humanos | 496 | 0 | |
| Dictaduras | 1159 | 0 | |
| Marchas | 38 | 0 | |
| Derecho a la paz | 1 | 0 | |
| Personas detenidas desaparecidas | 2028 | 1 | |
| Actos | 215 | 0 | |
| Ley de punto final (23.492, Buenos Aires, Argentina, 1986) | 46 | 0 | |
| Ley de obediencia debida (Ley 23.521, Buenos Aires, Argentina, 1987) | 22 | 0 | |
| Personas detenidas | 105 | 0 | |
| Cárceles | 460 | 0 | |
| Siglo XX | 3 | 0 | |
| Entierros | 15 | 0 | |
| Funerales | 54 | 0 | |
| Homenajes | 77 | 0 | |
| Inauguraciones | 7 | 0 | |
| Allanamientos | 54 | 0 | |
| Desfiles | 58 | 0 | |
| Acciones represivas | 170 | 0 |
Resultados 1 a 20 de 968
