Mostrando 900 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Periodistas | 18 | 1 | |
| Peronismo | 969 | 0 | |
| Peronismo revolucionario | 4 | 0 | |
| Persecuciones culturales | 1 | 0 | |
| Persecuciones políticas | 7 | 0 | |
| Persecusión políticia | 1 | 0 | |
| Personas asesinadas | 32 | 0 | |
| Personas asiladas | 12 | 0 | |
| Personas detenidas | 49 | 0 | |
| Personas detenidas desaparecidas | 957 | 1 | |
| Personas exiliadas | 20 | 0 | |
| Personas liberadas | 2 | 0 | |
| Personas refugiadas | 9 | 0 | |
| Personas secuestradas | 80 | 0 | |
| Personas torturadas | 24 | 0 | |
| Petróleo | 1 | 0 | |
| Pianos | 1 | 0 | |
| Picana eléctrica | 1 | 0 | |
| Pintadas | 18 | 0 | |
| Plan Cóndor | 24 | 0 |
Resultados 641 a 660 de 900
