Mostrando 900 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Operativo Independencia de 1975 | 11 | 0 | |
| Operativo Serpiente Roja del Paraná | 1 | 0 | |
| Organismos de Derechos Humanos | 235 | 0 | |
| Organismos internacionales | 32 | 0 | |
| Organizaciones | 3 | 0 | |
| Organizaciones civiles | 3 | 0 | |
| Organizaciones de derechos humanos | 10 | 0 | |
| Organizaciones de exiliados | 1 | 0 | |
| Organizaciones eclesiásticas | 1 | 0 | |
| Organizaciones empresariales | 2 | 0 | |
| Organizaciones indígenas | 17 | 0 | |
| Organizaciones internacionales | 6 | 0 | |
| Organizaciones políticas | 22 | 0 | |
| Organizaciones políticas de origen peronista | 24 | 0 | |
| Organizaciones político militares | 731 | 0 | |
| Organizaciones político militares de origen marxista | 149 | 0 | |
| Organizaciones político militares de origen peronista | 170 | 0 | |
| Organizaciones represivas paraestatales | 2 | 0 | |
| Organizaciones sindicales | 39 | 0 | |
| Organizaciones sociales | 5 | 0 |
Resultados 601 a 620 de 900
