Mostrando 900 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Militares | 51 | 0 | |
| Ministerios | 53 | 0 | |
| Misiones permanentes | 1 | 0 | |
| Monumentos | 3 | 0 | |
| Morgues | 1 | 0 | |
|
Movilización del 17 de octubre de 1945
Usar para: 17 de octubre de 1945 | 0 | 0 | |
| Movilización militar | 5 | 0 | |
| Movilizaciones | 472 | 0 | |
| Movilizaciones sociales | 61 | 0 | |
| Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo (MSTM) | 1 | 0 | |
| Movimiento ecuménico | 1 | 0 | |
| Movimiento peronista | 1 | 0 | |
| Movimientos artísticos | 1 | 0 | |
| Movimientos de derechos humanos | 47 | 0 | |
| Movimientos estudiantiles | 4 | 0 | |
| Movimientos obreros | 31 | 0 | |
| Movimientos populares | 4 | 0 | |
| Movimientos religiosos | 3 | 0 | |
| Movimientos revolucionarios | 1 | 0 | |
| Movimientos sociales | 2 | 0 |
Resultados 541 a 560 de 900
