Mostrando 900 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Masacre de Cromañón | 1 | 0 | |
| Masacre de Ezeiza del 20 de junio de 1973 | 33 | 0 | |
| Masacre de Margarita Belén de 1976 | 6 | 0 | |
| Masacre de Monte Grande de 1977 | 1 | 0 | |
| Masacre de Napalpí | 2 | 0 | |
| Masacre de Pacheco | 1 | 0 | |
| Masacre de Pando del 11 de septiembre de 2008 | 2 | 0 | |
| Masacre de Pasco | 2 | 0 | |
| Masacre de San Patricio de 1976 | 1 | 0 | |
| Masacre de Trelew del 22 de agosto de 1972 | 370 | 1 | |
| Masacre del taller textil de la calle Luis Viale | 1 | 0 | |
| Masacres | 33 | 0 | |
| Matemática | 1 | 0 | |
| Maternidades clandestinas | 1 | 0 | |
| Matrimonios igualitarios | 1 | 0 | |
| Médicos | 1 | 0 | |
| Medios de comunicación | 20 | 0 | |
| Memoria | 39 | 0 | |
| Métodos de tortuta | 11 | 0 | |
| Migraciones | 4 | 0 |
Resultados 521 a 540 de 900
