Mostrando 900 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Ley Nº 20.508 | 24 | 0 | |
| Leyes | 10 | 0 | |
| Leyes agrarias | 1 | 0 | |
| Leyes de impunidad | 8 | 0 | |
| Leyes reparatorias | 2 | 0 | |
| Liberación | 1 | 0 | |
| Libertad de expresión | 2 | 0 | |
| Libertad de residencia | 1 | 0 | |
| Libro Nunca Más | 2 | 0 | |
| Liga por los Derechos del Hombre | 1 | 0 | |
| Listas negras | 1 | 0 | |
| Literatura | 6 | 0 | |
| Locales políticos | 1 | 0 | |
| Locales sindicales | 1 | 0 | |
| Lucha | 1 | 0 | |
| Lucha armada | 3 | 0 | |
| Lucha cultural | 1 | 0 | |
| Lucha estudiantil | 1 | 0 | |
| Lucha gremial | 1 | 0 | |
| Lucha obrera | 51 | 0 |
Resultados 481 a 500 de 900
