Mostrando 905 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Interventores militares | 4 | 0 | |
| Investigación | 1 | 0 | |
| Investigaciones judiciales | 1 | 0 | |
| Italianos | 1 | 0 | |
| Izquierda nacional | 1 | 0 | |
| Jóvenes | 3 | 0 | |
| Jubilados | 1 | 0 | |
| Judaismo | 5 | 0 | |
| Judaísmo | 1 | 0 | |
| Jueces | 1 | 0 | |
| Juicio a las Juntas | 45 | 0 | |
| Juicio por la Masacre de Trelew | 20 | 0 | |
| Juicios (1) | 28 | 1 | |
| Juicios por delitos de lesa humanidad | 56 | 1 | |
| Juntas Militares | 238 | 0 | |
| Justicia | 10 | 0 | |
| Justicia militar | 8 | 0 | |
| Justicia transicional | 2 | 0 | |
| Justicialismo | 1 | 0 | |
| Juventud | 3 | 0 |
Resultados 441 a 460 de 905
