Mostrando 900 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Fusilamientos | 93 | 0 | |
| Fútbol | 5 | 0 | |
| Gasto público | 1 | 0 | |
| Gatillo fácil | 1 | 0 | |
| Gays | 2 | 0 | |
| Gendarmes | 2 | 0 | |
| Genocidios | 2 | 0 | |
| Gobierno de facto | 1 | 0 | |
| Golpe de Estado de 1930 | 22 | 0 | |
| Golpe de Estado de 1943 | 5 | 0 | |
| Golpe de Estado de 1955 | 64 | 0 | |
| Golpe de Estado de 1962 | 3 | 0 | |
| Golpe de Estado de 1966 | 1 | 1 | |
| Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 | 22 | 0 | |
| Golpes de Estado | 13 | 0 | |
| Gremialistas | 5 | 0 | |
| Gremios | 7 | 0 | |
| Grito de Alcorta de 1912 | 1 | 0 | |
| Grupo de civiles armados | 1 | 0 | |
| Grupos de presión | 1 | 0 |
Resultados 361 a 380 de 900
