Mostrando 900 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Estado de sitio | 2 | 0 | |
| Estudiantes | 30 | 0 | |
| Estudiantes detenidos desaparecidos | 5 | 0 | |
| Estudiantes secundarios | 8 | 0 | |
| Estudiantes universitarios | 54 | 0 | |
| Ex combatientes | 3 | 0 | |
| Ex presos políticos | 5 | 0 | |
| Exclusión | 1 | 0 | |
| Exhumación de cadáveres | 3 | 0 | |
| Exhumación de fosas comunes | 2 | 0 | |
| Exilio | 110 | 0 | |
| Explosivos | 20 | 0 | |
| Explotación laboral | 4 | 0 | |
| Exterminio | 2 | 0 | |
| Extranjeros | 1 | 0 | |
| Fábricas | 8 | 0 | |
| Familiares | 1 | 0 | |
| Familiares de personas detenidas desaparecidas | 347 | 0 | |
| Familiares de presos políticos | 6 | 0 | |
| Familiares de víctimas de la represión | 32 | 0 |
Resultados 321 a 340 de 900
