Mostrando 821 resultados
Lugares| término Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Kenya | 1 | 0 | |
| La Banda | 2 | 0 | |
| La Calamita | 1 | 0 | |
| La Calera | 2 | 0 | |
| La Casona | 1 | 0 | |
|
La Fronterita
(1)
Usar para: Ingenio La Fronterita, Ingenio Fronterita | 2 | 0 | |
| La Habana | 3 | 0 | |
| La Haya | 5 | 0 | |
| La Matanza | 41 | 0 | |
| La Paz (Bolivia) | 1 | 0 | |
| La Paz (Entre Ríos) | 1 | 0 | |
| La Plata (4) | 68 | 1 | |
| La Rinconada | 4 | 0 | |
| La Rioja | 7 | 0 | |
| La Tablada | 9 | 0 | |
| Laferrere | 1 | 0 | |
| Lanús | 42 | 0 | |
| Las Flores | 1 | 0 | |
| Las Higueras | 1 | 0 | |
| Lavallol | 1 | 0 |
Resultados 461 a 480 de 821
