Mostrando 821 resultados
Lugares| término Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Hotel Reina | 1 | 0 | |
| Hotel Rio Copa | 1 | 0 | |
| Hotel San Diego de México | 1 | 0 | |
| Hotel Versalles de México | 1 | 0 | |
| Hungría | 1 | 0 | |
| Hurlingham | 1 | 0 | |
| Iglesia de la Santa Cruz | 1 | 0 | |
| II Brigada Aérea de Paraná la Fuerza Aérea Argentina | 1 | 0 | |
| II Brigada Blindada de Paraná | 1 | 0 | |
| Indochina | 1 | 0 | |
| Indonesia | 1 | 0 | |
| Ingeniero Budge | 2 | 0 | |
| Ingeniero Maschwitz (1) | 1 | 0 | |
| Ingenio Fronterita | 1 | 0 | |
| Ingenio La Fronterita | 0 | 0 | |
| Ingenio Ledesma | 1 | 0 | |
| Ingenio Lules | 2 | 0 | |
| Ingenio San Pablo | 2 | 0 | |
| Inglaterra | 1 | 0 | |
| Irlanda | 1 | 0 |
Resultados 421 a 440 de 821
